Bezoekers tarieven zomerperiode: van 1 april tot 30 oktober
Bootlengte tot 10m: | 10,00 € / overnachting |
Bootlengte 10m tot 13m: | 12,00 € / overnachting |
Bootlengte 13m tot 15m: | 15,00 € / overnachting |
Bootlengte > 15m | 20,00 € / overnachting |
Stroom | 3€ / overnachting. |
|
|
VVW Gouden anker haven. |
|
Korting VVW lidmaatschap: | 1e & 2e overnachting. |
Bootlengte tot 10m: | 5,00 € / overnachting |
Bootlengte 10m tot 13m: | 8,00 € / overnachting |
Bootlengte 13m tot 15m: | 10,00 € / overnachting |
Bootlengte > 15m | 15,00 € / overnachting |
Stroom 3€ | 3€ / overnachting. |
Bezoekers tarieven per week & maand
Per week: | 70,00 € |
Twee weken: | 100,00 € |
Per maand: | 150.00 € |
Tarieven vaste ligplaats 2022
Club lidmaatschap | 135,00 € / jaar(incl clubwimpel) |
Vaste ligplaats | 13.00 €/m²/jaar + btw(21%) |
|
|
Elektriciteit , vast recht(teller) | 40,00 €/ jaar |
Elektriciteit verbruik | 0.35 € / kw. + btw(21%) |
Water | Muntpaal. |
Eenmalige toetredingskosten | 100,00 €. |
Meest recente reacties